Galaxy Watch 8 Smartwatch Silver 40 mm ohne eSIM
163,19 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Galaxy Watch 8 Smartwatch Silver 40 mm ohne eSIM"
Smartes Tracking für Schlaf, Fitness und Gesundheit – kompakt, präzise und angenehm zu tragen
Diese Smartwatch verbindet ein schlankes, modernes Design mit umfangreichen Health- und Fitness-Funktionen. Von AI-gestützter Lauf-Analyse über EKG- und Blutdruck-Messung bis hin zu Antioxidantien-Index und Gefäßbelastung liefert sie aussagekräftige Werte direkt ans Handgelenk. Das runde Super AMOLED‑Display mit 1,3 Zoll sorgt für klare Sicht, während Google Gemini per Stimmeingabe unterstützt. Dank robustem Saphirglas, IP68 und 5 ATM ist sie für den Alltag wie fürs Training gerüstet.
Funktionen und Vorteile
- Schlaf-Coach & Health-Insights: Unterstützt eine gesunde Schlafroutine mit verständlichen Auswertungen.
- AI-gestützter Lauf-Coach: Personalisierte Lauf-Analyse hilft, Trainingsziele gezielt anzugehen.
- Umfassende Sensorik: Von Herzfrequenz und SpO2 bis EKG und BIA – zentrale Körperdaten im Blick.
- Gefäßbelastung & Antioxidantien-Index: Zusätzliche Indikatoren für ein breiteres Gesundheitsbild.
- Leuchtstarkes Display: 1,3" Super AMOLED mit 438 x 438 px, 327 ppi und bis zu 600 cd/m² für gute Ablesbarkeit.
- Robust & alltagstauglich: Saphirglas, IP68 und 5 ATM für Staub-, Wasser- und Kratzresistenz.
- Intuitive Bedienung: Touchdisplay, zwei seitliche Tasten, Mikrofon, Lautsprecher und Always‑On‑Display.
- Google Gemini am Handgelenk: AI-Unterstützung per Spracheingabe für smarte Interaktionen.
Technische Details
| Farbe | silver |
|---|---|
| Gehäusefarbe | silber |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
| Bildschirmdiagonale | 1,3 " / 3,4 cm / 40 mm |
| Bildschirmauflösung | 438 x 438 px |
| Pixeldichte | 327 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
| Bedienung | Touch-Display, 2 seitliche Druckknöpfe |
| Sensoren | BIA-Sensor, Blutsauerstoff Sensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Lagesensor, Barometer, Geomagnetischer Sensor, EKG-Sensor, Herzfrequenzsensor |
| Sensorfunktionen | Antioxidantien-Index, EKG- und Blutdruck-Messung, Blutsauerstoffmessung, Gefäßbelastung, Energiewert, AGE-Index, Zykluskalender, bioelektrische Impedanzanalyse (BIA), Herzfrequenzmesser |
| Benachrichtigungen | SMS, Sprachnachrichten, App-Benachrichtigungen, Anruf, System |
| Zusatzfunktionen | EKG, Features für Frauen, Mikrofon, Samsung Health, Vibration, kontaktloses Bezahlen, Aktivitätsaufzeichnung, Kalorienverbrauch, Lautsprecher, Always-On-Display, SpO2-Sensor, intelligente Benachrichtigungen, Körpertemperaturmessung, Aktivitätstracking, Fitness, Wetterfunktion |
| Uhrzeitanzeige | digital |
| Empfangstechnologie Uhrzeit | GPS |
| Ortungstechnologie | GLONASS, BEIDOU, Galileo, Dual-GPS |
| Netzwerk | WLAN (Wi‑Fi), Bluetooth, NFC |
| Wi‑Fi-Standard | a, b, g, n, ac |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| eSIM | ohne eSIM |
| Prozessor | Exynos W1000, Penta-Core, 1 x 1,6 + 4 x 1,5 GHz, 3 mm |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2000 MB |
| Speicher intern | 32 GB (davon ca. 20,5 GB frei) |
| Betriebssystem | Wear OS by Samsung |
| Kompatibilität | Android Smartphones, Android |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 325 mAh |
| Akkulaufzeit (Betrieb / maximal) | 30 Std. / 40 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 1,11 Std. |
| Auflademethode | Ladestation, Fast Wireless Charger (im Lieferumfang) |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Glas | Saphirglas |
| Form | rund |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Wasserdicht | 5 ATM |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Verschluss | Dornschließe |
| Armbandänderbarkeit | wechselbar |
| Gehäusemaße | Breite 42,7 mm, Höhe 8,6 mm, Länge 40,4 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Antrieb | Akku (fest eingebaut), 1 St., 1,23 Wh |
| Audio | 1 Lautsprecher |
| Zubehör | Kurzanleitung, Sport Band, Fast Wireless Charger |
| Gehäuseoptik | matt |
| Sprachen Anleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch |
Profil und Einsatz
Diese Uhr richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die Training, Alltag und Gesundheit strukturiert begleiten möchten. Die Kombination aus AI-gestütztem Lauf-Coach, Aktivitätstracking und detaillierten Körperwerten wie BIA, SpO2, EKG sowie Gefäßbelastung und Antioxidantien-Index verschafft einen breiten Überblick über Fitness und Wohlbefinden.
Mit stabilem Aluminiumgehäuse, Saphirglas und hoher Wasserresistenz bleibt sie im Outdoor-Einsatz ebenso verlässlich wie im Büro. Das helle Super AMOLED‑Display, Google Gemini per Spracheingabe und die nahtlose Anbindung an Android Smartphones sorgen für ein rundes Nutzererlebnis – vom Schlaf-Tracking bis zur Benachrichtigung am Handgelenk.
Anmelden